<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DArtSite &#187; Photos</title>
	<atom:link href="http://www.dartsite.org/category/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dartsite.org</link>
	<description>Développement, photos, linux, android et autres...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Meeting aérien de Tours</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2009/08/meeting-aerien-de-tours/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2009/08/meeting-aerien-de-tours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOME]]></category>
		<category><![CDATA[LOTATC]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[3rd wing]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu la chance de participer au meeting de Tours 2009 en tant que membre d&#8217;équipage (virtuel). Ceci m&#8217;a permis de passer 3j sur la base aérienne de Tours, l&#8217;occasion d&#8217;y présenter notre travail en tant que pilote virtuel au sein de la 3rd-wing mais aussi d&#8217;y prendre quelques photos. A noter que LotATC a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu la chance de participer au meeting de Tours 2009 en tant que membre d&#8217;équipage (virtuel). Ceci m&#8217;a permis de passer 3j sur la base aérienne de Tours, l&#8217;occasion d&#8217;y présenter notre travail en tant que pilote virtuel au sein de la <a href="http://www.3rd-wing.net" target="_blank">3rd-wing </a>mais aussi d&#8217;y prendre quelques photos.</p>
<p>A noter que LotATC a été fortement utilisé durant le weekend et a même été projeté en plein écran devant de nombreux spectateurs!</p>
<p>Alors, elles ont mis le temps pour sortir mais en voici les photos les plus réussies du weekend.</p>
<p>Les liens de l&#8217;évènement:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.meeting-ba705-tours.fr/" target="_blank">Meeting de Tours</a></li>
<li><a href="http://www.virtual-vortex.com/">Meeting virtuel de Tours</a></li>
</ul>
<p>[nggallery id=25]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2009/08/meeting-aerien-de-tours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques photos de la Croix Valmer</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2009/04/quelques-photos-de-la-croix-valmer/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2009/04/quelques-photos-de-la-croix-valmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[cité]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Petite sortie au bord de la Mer, aux alentours de la Croix-Valmer et du Golfe de Saint-Tropez ( Port-Grimaud ) sous un beau soleil, l&#8217;occasion de faire quelques photos&#8230; L&#8217;avantage à cette époque, c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y a pas trop de monde et on profite bien du soleil à la plage! (par contre, pas de baignade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite sortie au bord de la Mer, aux alentours de la <a href="http://www.lacroixvalmer.fr">Croix-Valmer</a> et du Golfe de Saint-Tropez ( <a href="http://www.port-grimaud.fr/">Port-Grimaud</a> ) sous un beau soleil, l&#8217;occasion de faire quelques photos&#8230;</p>
<p>L&#8217;avantage à cette époque, c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y a pas trop de monde et on profite bien du soleil à la plage! (par contre, pas de baignade, encore un peu fraîche <img src='http://www.dartsite.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>[nggallery id=24]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2009/04/quelques-photos-de-la-croix-valmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2008/11/hdr/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2008/11/hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Une technique de photo numérique m&#8217;a paru intéressante: le {fr:HDR}. L&#8217;idée est de prendre une photo plusieurs fois en faisant varier l&#8217;exposition de manière à obtenir le même cliché avec des lumières bien différentes. Ensuite, on les combine ensemble et le résultat permet d&#8217;obtenir une dynamique de lumière supérieure à ce que peut fournir le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une technique de photo numérique m&#8217;a paru intéressante: le {fr:HDR}. L&#8217;idée est de prendre une photo plusieurs fois en faisant varier l&#8217;exposition de manière à obtenir le même cliché avec des lumières bien différentes. Ensuite, on les combine ensemble et le résultat permet d&#8217;obtenir une dynamique de lumière supérieure à ce que peut fournir le capteur de l&#8217;appareil.</p>
<p>Dans la grande majorité des cas, le résultat apparaît faux et retouché (ce qui est vrai ) et ne fait pas naturel. Cependant, le {fr:HDR} peut s&#8217;appliquer dans des cas bien spéciaux comme la photo suivante, prise un soir d&#8217;automne. Sur cette photo, nous avons le soleil couchant, mais aussi le détails des nuages et du sol. Notez les zones d&#8217;ombres où l&#8217;herbe est bien visible.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.dartsite.org/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/couche_poirier.png"><img class="size-medium wp-image-73 aligncenter" src="http://www.dartsite.org/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/couche_poirier-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Alors, si vous regardez les feuilles de l&#8217;arbre, vous verrez les artefacts dûs aux multiples prises. Cette image est un composite de 3 photos.</p>
<p>Pour essayer, il vous faut une scène adapté (où on a besoin d&#8217;une grande dynamique d&#8217;exposition). Vous pouvez utilisé le {fr:bracketing} sur l&#8217;exposition si votre appareil le supporte, sinon passez en manuel. Amusez-vous bien, mais n&#8217;en abusez pas! Si je trouve que cet effet peut apporter dans des cas très particuliers, la majorité des photos {fr:HDR} sont, pour moi, trop artificielle.</p>
<p>Pour plus de détails:</p>
<ul>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_à_grande_gamme_dynamique">HDR sur wikipedia</a></li>
<li><a href="http://www.fill-in.fr/2008/03/24/la-photo-hdr/">Tutorial sous photoshop</a></li>
<li>Tutorial GIMP <a href="http://www.instructables.com/id/HDR-photos-with-the-GIMP/">ici</a> et <a href="http://tir.astro.utoledo.edu/jdsmith/exposure_blend.php">là</a> [en]</li>
<li><a href="http://images.google.fr/images?q=hdr&amp;ie=UTF-8&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;sa=N&amp;tab=wi">Quelques examples&#8230;</a> (du bon et du moins bon <img src='http://www.dartsite.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2008/11/hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUADEC 2008 : Istanbul</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2008/07/guadec-2008-istanbul/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2008/07/guadec-2008-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[GUADEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pour une première, ce fût une sacré première! En effet, pour la première fois, j&#8217;ai pu assisté au GUADEC (GNOME Users’ And Developers’ European Conference) qui se déroulait cette année à Istanbul en Turquie! Et bien, c&#8217;etait excellent, grande qualité d&#8217;accueil, les conférences étaient très intéressantes: Présentation de Webkit impressionnante Firefox 3 et les vidéos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une première, ce fût une sacré première!</p>
<p>En effet, pour la première fois, j&#8217;ai pu assisté au <a href="http://www.guadec.org">GUADEC</a> (<span class="caps">GNOME</span> Users’ And Developers’ European Conference) qui se déroulait cette année à Istanbul en Turquie!</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>Et bien, c&#8217;etait excellent, grande qualité d&#8217;accueil, les conférences étaient très intéressantes:</p>
<ul>
<li>Présentation de <a href="http://webkit.org">Webkit</a> impressionnante</li>
<li><a href="www.mozilla-europe.org/fr/firefox/">Firefox</a> 3 et les vidéos embarqués dans du SVG</li>
<li><a href="http://sourceware.org/frysk/">Frysk</a>, bel outil prometteur pour le débuguage</li>
<li>Online Desktop, concept intéressant</li>
<li>et pleins d&#8217;autres&#8230;</li>
</ul>
<p>Cela m&#8217;a permis aussi de visiter (un peu) Istanbul. Une ville très riche, très coloré et très vivante. On y retrouve les traditionnelles mosquées et palais connus. On y découvre ces habitants, généralement aimable et souriant&#8230; Attentions tout de même aux taxis, la conduite est assez spéciale là-bas, ne louez surtout pas de voiture, trop dangereux <img src='http://www.dartsite.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.collabora.co.uk/">Collabora</a> (telepathy) nous a gentiment convié à une croisière de nuit de 3h sur le Bosphore avec bière illimitée.. Une bien belle croisière, l&#8217;occasion de s&#8217;approcher au plus près de la partie asiatique et de voir les nombreux batiments à voir tout le long. L&#8217;occasion aussi de discuter entre les participants du GUADEC. J&#8217;ai ainsi pu découvrir le fameux téléphone entièrement lible: <a href="http://www.openmoko.org/">OpenMoko</a>. Beau produit, très bonne prise en main, plastique très propre; pour le soft, il est bien fait, mais il rame, à savoir que c&#8217;est encore qu&#8217;un prototype, en espèrant que le passage à Qt accélère le tout&#8230;</p>
<p>En tout cas merci à tous ceux qui ont permis le GUADEC!</p>
<p>Les photos:</p>

<p>INSERT_MAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2008/07/guadec-2008-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting aérien de Dijon</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2008/07/meeting-aerien-de-dijon/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2008/07/meeting-aerien-de-dijon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 19:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 29 juin, je suis allé au meeting aérien de Dijon en compagnie de quelques amis ( majoritairement des gars de la 3rd-wing). Très beau meeting sous un soleil de plomb. J&#8217;ai pris quelques photos, voici les plus  réussis. A savoir que les conditions n&#8217;étaient pas optimales pour de beaux clichés (angle de vue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dimanche 29 juin, je suis allé au meeting aérien de Dijon en compagnie de quelques amis ( majoritairement des gars de la <a title="3rd-wing" href="http://www.3rd-wing.net" target="_blank">3rd-wing</a>). Très beau meeting sous un soleil de plomb. J&#8217;ai pris quelques photos, voici les plus  réussis. A savoir que les conditions n&#8217;étaient pas optimales pour de beaux clichés (angle de vue vis à vis du soleil pas bon, beaucoup de lumière. De plus, un mauvais réglage de mon appareil a entrainé beaucoup de bruit sur mes photos. Cependant, j&#8217;ai pu tout de même obtenir quelques jolis clichés!</p>
<p>Quelques liens:</p>
<ul>
<li><a title="Meeting aérien de Dijon" href="http://www.meeting-dijon-ba102.net/" target="_blank">http://www.meeting-dijon-ba102.net/</a></li>
<li><a title="Le plateau" href="http://www.meeting-dijon-ba102.net/spip.php?rubrique3?lang=fr" target="_blank">Le plateau</a></li>
</ul>

<p>INSERT_MAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2008/07/meeting-aerien-de-dijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crue de l&#039;isère</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2008/06/crue-de-lisere/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2008/06/crue-de-lisere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[isère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Avec les grosses chutes de neige du début du printemps et ces deux dernières semaines de pluie, l&#8217;Isère est en crue. Si heureusement elle n&#8217;a pas causé autant de dégâts que les inondations survenues en Corse, elle est tout de même fortement montée. L&#8217;occasion de réaliser quelques photos dans la vallée du Grésivaudan s&#8217;est présentée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les grosses chutes de neige du début du printemps et ces deux dernières semaines de pluie, l&#8217;Isère est en crue. Si heureusement elle n&#8217;a pas causé autant de dégâts que les inondations survenues en Corse, elle est tout de même fortement montée.</p>
<p>L&#8217;occasion de réaliser quelques photos dans la vallée du Grésivaudan s&#8217;est présentée lors d&#8217;une courte accalmie ce samedi 31 mai.</p>
<p>Quelques liens:</p>
<ul>
<li><a title="Vidéo à Montmélian" href="http://www.dailymotion.com/sebetceline73/video/x5lhmk_crue-de-lisere-fin-mai-2008_news" target="_blank">Vidéo à Montmélian</a></li>
<li><a title="Article" href="http://www.ledauphine.com/l-isere-en-crue-apres-une-semaine-de-fortes-precipitations-le-pic-a-ete-atteint-hier-matin-la-riviere-a-l-assaut-de-ses-digues-@/index.jspz?article=26794" target="_blank">Article sur Grenoble</a></li>
</ul>

<p>INSERT_MAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2008/06/crue-de-lisere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de la cité médiéval de Pérouges</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2008/05/visite-de-la-cite-medieval-de-perouges/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2008/05/visite-de-la-cite-medieval-de-perouges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Pérouges est un charmant village de l&#8217;Ain connu pour être une ancienne cité médiévale. Une promenade très agréable à l&#8217;ombre des pierres et sur les pavés (poussettes s&#8217;abstenir ). Une visite à faire en pleine été quand il fait chaud! A noter qu&#8217;il faut goûter la galette de Pérouges (crème fraîche et sucre, le tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pérouges est un charmant village de l&#8217;Ain connu pour être une ancienne cité médiévale. Une promenade très agréable à l&#8217;ombre des pierres et sur les pavés (poussettes s&#8217;abstenir <img src='http://www.dartsite.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ). Une visite à faire en pleine été quand il fait chaud! A noter qu&#8217;il faut goûter la galette de Pérouges (crème fraîche et sucre, le tout servi chaud, pas diététique, mais très bonne).</p>
<p>Plus d&#8217;infos ici: <a href="http://www.perouges.org" target="_blank">Cité médiévale de Pérouges</a></p>

<p>INSERT_MAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2008/05/visite-de-la-cite-medieval-de-perouges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting aérien de Chambery</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2007/08/meeting-aerien-de-chambery/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2007/08/meeting-aerien-de-chambery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Le samedi 4 août 2007 avait lieu à l&#8217;aéroport de Chambery (Le Bourget du Lac) le meeting aérien commémorant les 20 ans de Savoie Technolac. Très beau meeting, peu d&#8217;aviation de chasse mais de très belles démonstrations de voltige notamment. Mes photos: Meeting de Chambéry INSERT_MAP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le samedi 4 août 2007 avait lieu à l&#8217;aéroport de Chambery (Le Bourget du Lac) le meeting aérien commémorant les 20 ans de <a href="http://www.savoie-technolac.com">Savoie Technolac</a>.</p>
<p>Très beau meeting, peu d&#8217;aviation de chasse mais de très belles démonstrations de voltige notamment.</p>
<p>Mes photos:  <a href="http://www.dartsite.org/wordpress/v/Wallpaper/MeetingdeChambery/">Meeting de Chambéry</a></p>

<p>INSERT_MAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2007/08/meeting-aerien-de-chambery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting aérien de Mont de Marsan</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2007/06/meeting-aerien-de-mont-de-marsan/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2007/06/meeting-aerien-de-mont-de-marsan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[mont de marsan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend, avait lieu le meeting aérien de Mont de Marsan sur la base aérienne 118. L&#8217;occasion d&#8217;y voir de nombreux avions dont des Mirage 2000, F16, Rafale, Corsair et pleins d&#8217;autres encore. Un très beau meeting sous un temps bien clément (c&#8217;est rare en ce moment). Vous retrouverez mes photos ici (photo non retouchées, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce weekend, avait lieu le meeting aérien de Mont de Marsan sur la base aérienne 118. L&#8217;occasion d&#8217;y voir de nombreux avions dont des Mirage 2000, F16, Rafale, Corsair et pleins d&#8217;autres encore. Un très beau meeting sous un temps bien clément (c&#8217;est rare en ce moment).</p>
<p>Vous retrouverez mes photos ici (photo non retouchées, brut de décoffrage <img src='http://www.dartsite.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ):</p>
<p>Liens:</p>
<ul>
<li><a href="http://meeting2007-marsan.fr/">http://meeting2007-marsan.fr/</a></li>
</ul>

<p>INSERT_MAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2007/06/meeting-aerien-de-mont-de-marsan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calanques de Cassis</title>
		<link>http://www.dartsite.org/2007/03/calanques-de-cassis/</link>
		<comments>http://www.dartsite.org/2007/03/calanques-de-cassis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dartsite.org/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Comme il faisait beau, nous sommes allés prendre quelques photos des calanques près de Cassis&#8230;. Ville de Cassis Cassis sur provenceweb.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme il faisait beau, nous sommes allés prendre quelques photos des calanques près de Cassis&#8230;.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cassis.fr/">Ville de Cassis</a></li>
<li><a href="http://www.provenceweb.fr/f/bouches/cassis/cassis.htm">Cassis sur provenceweb.fr</a></li>
</ul>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dartsite.org/2007/03/calanques-de-cassis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

